产品名称:金碧源20-100L 实验室纯水机
基本参数
操作压力: | 0.15MPa |
出水量: | 20-100L |
电导率: | 0.1us/cm |
电压: | 220v |
功率: | 200W |
脱盐率: | 99.99(%) |
水电阻率: | 15.6 |
单机出力: | 20L/H |
品牌: | 金碧源 |
型号: | 20-100L |
加工定制: | 是 |
详细说明
Basic | Mid | High | |
超纯水电阻率 | 18.25MΩNaN | 18.25MΩNaN | 18.25MΩNaN |
纯水电导率 | 1-5μs/cm | 1-5μs/cm | 1-5μs/cm |
总有机碳(TOC)(经DP——RO) | <10ppb | <5ppb | <1-3ppb |
细菌 | <1CFU/ml | <1CFU/ml | <0.1CFU/ml |
细菌内毒素 | - | - | <0.001EU/ml |
颗粒物质(0.2μm) | <1个/ml | <1个/ml | <1个/ml |
无机物离子去除率 | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% |
重金属离子 | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb |
硅去除率 | >99% | >99% | >99% |
实验室纯水机应用范围:
* 分析试剂及药品配置稀释用水 | * 生物学、电化学及介面研究用水 |
* 微生物、生物发酵培养用水 | * 医学制剂用水 |
* 总有机碳( TOC 〕分析用水 | * 高精密光学镜片冲洗用水 |
* 微电子行业各种部件的清洗用水 | * 各种医疗用生化仪、 分析仪用水 |
* 生理、病理、毒理学实验用水 | * 环境、环保实验分析用水 |
* 各种液相色谱、离子色谱、气象色谱用水Hi | * 高分子实验用水 |
* 精密电镀用水 | * 大专院校、工矿企业实验室实验用水 |
出水指标
电阻率:5~18.25MΩ.cm 总有机碳TOC <20ppb,硅Si >99.9%截留率
水质达到中国国家实验室用水标准
设备特点
1、全自动连续产水,自动运行显示 系统自动保护、无需人工伺服;
2、系统开机自检、自动产水,水满自动停机、源水缺水保护报警、停电自动复位;
3、可根据用户需求设计安装纯水供应管路;
4、超纯水水质实时在线监测,在线显示;
5、使用长寿命紫外附件,内置六道循环回路计计,确保出水TOC去除;
6、完全符合中国实验室用水标准。